I nostri lavori
a Sassari, Provincia e in tutta la Sardegna
Elenco dei nostri principali lavori e clienti
• Università degli Studi di Sassari manutenzione ordinaria e straordinaria delle aeree verdi - affidamento triennale 2017 /2020
• Comune di Tempio Manutenzione verde urbano centro storico annualità 2021 | Euro 31.814,00
• Comune di Bonorva manutenzione verde urbano per 12 mesi 2021 | Euro 67.963,51
• Comune Castelsardo manutenzione straordinaria e ordinaria delle aree del verde urbano 2021 | Euro 30.348,00
• Comune di La Maddalena riqualificazione Palmizi 2022 | Euro 100.000,06
• Comune di Ozieri manutenzione del verde pubblico affidamento biennale 2022/2024 | Euro 147.287,07
• Provincia di Sassari Pulizia e sfalcio aree verdi 2023/2024 | Euro 36.000,00
• Comune di Ploaghe Realizzazione aree verdi di quartiere 2023 | Euro 43.984,00
• Coopservice affidamento biennale in subappalto manutenzione aree verdi Azienda ospedaliero universitaria di Sassari 2024/2026 Euro
• Character Sassari Progettazione, realizzazione e manutenzione area verde aziendale 2023/2024
• Calcio Torres Manutenzione del tappetto erboso del campo da calcio stadio Vanni Sanno - ANNO 2023/2024
Contattaci per info e preventivo:
+39(0)3485725360
+39(0) 3281082216